|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Partida | Compromisos contraidos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Deuda exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 5.073.934.869,27 | 3.805.823.836,64 | 3.627.840.731,05 | 3.580.912.574,05 | 177.983.105,59 | 46.928.157,00 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 4.989.057.882,09 | 3.756.061.609,46 | 3.590.404.918,87 | 3.549.476.761,87 | 165.656.690,59 | 40.928.157,00 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 2.252.651.078,94 | 2.073.123.604,48 | 2.073.123.604,48 | 2.073.123.604,48 | 0,00 | 0,00 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 342.913.899,93 | 202.570.260,55 | 163.954.760,54 | 163.932.260,54 | 38.615.500,01 | 22.500,00 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 2.393.492.903,22 | 1.480.367.744,43 | 1.353.326.553,85 | 1.312.420.896,85 | 127.041.190,58 | 40.905.657,00 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.340.142,18 | 1.340.142,18 | 1.340.142,18 | 1.340.142,18 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.340.142,18 | 1.340.142,18 | 1.340.142,18 | 1.340.142,18 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 83.536.845,00 | 48.422.085,00 | 36.095.670,00 | 30.095.670,00 | 12.326.415,00 | 6.000.000,00 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 83.536.845,00 | 48.422.085,00 | 36.095.670,00 | 30.095.670,00 | 12.326.415,00 | 6.000.000,00 |
| 43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 704.517.846,13 | 176.286.924,72 | 122.309.556,97 | 122.002.922,24 | 53.977.367,75 | 306.634,73 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 704.517.846,13 | 176.286.924,72 | 122.309.556,97 | 122.002.922,24 | 53.977.367,75 | 306.634,73 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 3.743.023,73 | 2.516.249,73 | 1.221.809,73 | 915.175,00 | 1.294.440,00 | 306.634,73 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 700.774.822,40 | 173.770.674,99 | 121.087.747,24 | 121.087.747,24 | 52.682.927,75 | 0,00 |
| 52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52100000 - APORTES DE CAPITAL (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52200000 - PRESTAMOS (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52400000 - VIVIENDA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53000000 - INVERSION EN BIENES PREEXISTENTES (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53100000 - BIENES PREEXISTENTES (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 0,00 | 0,00 |
| 62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 0,00 | 0,00 |
| 62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 3.028.843,74 | 0,00 | 0,00 |
| 63000000 - EROG. P/ATENDER ADELANTOS A PROVEE. Y CONTRATISTAS (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63100000 - ADELANTOS P/EROG. CORRIENTES (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63200000 - ADELANTOS P/EROG. DE CAPITAL (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63300000 - ADELANTOS P/EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 5.781.481.559,14 | 3.985.139.605,10 | 3.753.179.131,76 | 3.705.944.340,03 | 231.960.473,34 | 47.234.791,73 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE